名古屋市には2024年現在、31棟の100m以上の高層ビルがあり、うち4棟が200m以上の高さを誇ります。そのほとんどが名駅地区を含む中村区に位置していますが、最近では栄地区を含む中区でも超高層ビルが増えています。
以下の表は市内の高層ビルを、高さ順にランキング形式で表にしたものです。文字が赤くなっているのは計画や建設中のビルです。
竣工年の下のアイコンをタップすると画像が表示されます。(画像外のどこかをタップして非表示)
名古屋市の超高層ビル 高さTOP50
順位 | 名称 | 高さ(m) | 階数 | 所在地 | 延床面積(㎡) | 竣工年/写真 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ミッドランドスクエア | 247 | 47階 | 中村区 | 19万3400 | 2006 |
2 | JRセントラルタワーズ/オフィス棟 | 245.1 | 51階 | 中村区 | 41万6500 | 1999 |
3 | JRセントラルタワーズ/ホテル棟 | 226 | 53階 | 中村区 | 上に含む | 1999 |
4 | JRゲートタワー | 220 | 46階 | 中村区 | 26万5000 | 2017 |
— | ザ・ランドマーク名古屋栄 | 211.7 | 41階 | 中区 | 10万9700 | 2026 |
5 | JPタワー名古屋 | 195.7 | 40階 | 中村区 | 18万0100 | 2015 |
参考 | 名港中央大橋主塔 | 195 | — | 港区 | — | 1998 |
6 | 名古屋ルーセントタワー | 180.2 | 40階 | 西区 | 11万5200 | 2007 |
— | 名鉄名古屋駅再開発(北棟) | 180以下 | 30~40階 | 中村区 | 40万 | 2030頃 |
— | 名鉄名古屋駅再開発(中央棟) | 180以下 | 30~40階 | 中村区 | 上に含む | 2030頃 |
— | 名鉄名古屋駅再開発(南棟) | 180以下 | 30~40階 | 中村区 | 上に含む | 2030頃 |
— | 名古屋三越建て替え(計画凍結) | 180 | 34階 | 中区 | 13万 | 2029? |
参考 | 名古屋テレビ塔 | 180 | — | 中区 | — | 1954 |
7 | 大名古屋ビルヂング | 174.7 | 34階 | 中村区 | 14万7800 | 2015 |
8 | モード学園スパイラルタワーズ | 170 | 36階 | 中村区 | 4万8900 | 2008 |
9 | グローバルゲート | 170 | 36階 | 中村区 | 15万6800 | 2017 |
10 | ザ・ライオンズ ミッドキャピタルタワー | 161.8 | 47階 | 熱田区 | 4万9900 | 2009 |
11 | ザ・シーン城北/アストロタワー | 160 | 45階 | 北区 | 7万4200 | 1996 |
12 | グランドメゾン御園座タワー | 160 | 40階 | 中区 | 5万6100 | 2017 |
13 | 中日ビル | 158.8 | 33階 | 中区 | 11万7200 | 2023 |
— | (仮称)グランドメゾン千種ザ・タワー新築工事 | 154.8 | 41階 | 東区 | 4万9900 | 2027 |
14 | グランドメゾン池下ザ・タワー | 152.7 | 42階 | 千種区 | 4万8900 | 2013 |
15 | NAGOYA the TOWER | 149.1 | 42階 | 中村区 | 5万3800 | 2023 |
— | グランドメゾンThe池下ガーデンタワー | 135.7 | 39階 | 千種区 | 2万7300 | 2025 |
16 | 金山南ビル | 134.5 | 31階 | 中区 | 6万1000 | 1999 |
参考 | 東山スカイタワー | 134 | — | 千種区 | — | 1989 |
— | 錦二丁目28番地区市街地再開発 | 130 | 24階 | 中区 | 5万5600 | 2028 |
17 | アクアタウン納屋橋 | 117.8 | 33階 | 中村区 | 3万7500 | 2006 |
18 | アルペン丸の内タワー | 115.8 | 25階 | 中区 | 2万1700 | 2007 |
19 | シンフォニー豊田ビル | 114.5 | 25階 | 中村区 | 4万7500 | 2016 |
20 | プラウドタワー名古屋錦 | 110.6 | 30階 | 中区 | 4万5000 | 2022 |
21 | ヒルトン名古屋(アムナットスクエア) | 110.5 | 28階 | 中区 | 7万9900 | 1989 |
22 | アクシオス千種 | 108.4 | 31階 | 千種区 | 5万8800 | 2004 |
23 | ナディアパーク/ビジネスセンタービル | 108 | 23階 | 中区 | 5万7400 | 1996 |
— | (仮称)グランドメゾン栄二丁目新築工事 | 106.5 | 30階 | 中区 | 1万6100㎡ | 2028 |
24 | ブリリアタワー名古屋グランスイート | 106.2 | 29階 | 西区 | 1万8400 | 2009 |
25 | 名古屋プライムセントラルタワー | 106 | 23階 | 西区 | 4万9700 | 2009 |
26 | 名古屋センタータワー | 103 | 29階 | 中区 | 2万0700 | 2008 |
27 | 住友生命名古屋ビル | 102 | 26階 | 中村区 | 4万9400 | 1974 |
28 | 名古屋国際センタービル | 102 | 26階 | 中村区 | 4万6900 | 1984 |
29 | NTTドコモ名古屋ビル(塔165.1m) | 101.5 | 21階 | 東区 | 2万5200 | 2002 |
30 | グランスイート千種タワー | 101.3 | 30階 | 千種区 | 1万7100 | 2010 |
31 | 栄タワーヒルズ | 100.8 | 28階 | 中区 | 2万6800 | 2019 |
— | 明治安田生命名古屋駅前ビル建替計画 | 99.9 | 20階 | 中村区 | 3万9500 | 不明 |
— | S2計画 | 99.2 | 19階 | 中区 | 4万0100 | 2026 |
32 | ヴィークタワー名古屋東別院 | 99.88 | 29階 | 中区 | 2万7100 | 2013 |
33 | シティタワー名古屋 久屋大通公園 | 99.86 | 31階 | 東区 | 2万2800 | 2012 |
34 | マザックアートプラザ/オフィスタワー | 99.85 | 22階 | 東区 | 4万1800 | 2010 |
35 | 名古屋三井ビル北館 | 99.7 | 20階 | 中村区 | 2万9400 | 2021 |
36 | アーバンネット名古屋ビル | 99.5 | 22階 | 東区 | 7万6400 | 2005 |
37 | タワーザファースト名古屋伏見 | 99.2 | 29階 | 中区 | 2万0800 | 2023 |
38 | プラウドタワー名古屋栄(テラッセ納屋橋) | 98.9 | 29階 | 中区 | 6万1500 | 2017 |
39 | ライオンズタワー千種 | 97.1 | 27階 | 千種区 | 1万5000 | 2004 |
40 | 広小路クロスタワー | 97.1 | 21階 | 中区 | 4万4200 | 2018 |
— | ザ・ファインタワー名古屋今池 | 96.1 | 29階 | 千種区 | 1万8900 | 2026 |
41 | NHK放送名古屋センタービル | 95 | 21階 | 中区 | 8万0280 | 1991 |
42 | 愛知大学名古屋キャンパス本館 | 93.8 | 20階 | 中村区 | 1万5800 | 2017 |
43 | 名古屋インターシティ | 93.6 | 19階 | 中区 | 3万6800 | 2008 |
44 | 名鉄イン名古屋新幹線口 | 93.5 | 23階 | 中村区 | 1万3200 | 2016 |
45 | 錦パークビル | 92.7 | 22階 | 中区 | 2万7200 | 1995 |
46 | アーバンネット名古屋ネクスタビル | 91.4 | 20階 | 東区 | 3万0300 | 2022 |
47 | アルバックスタワー金山駅前 | 90.9 | 27階 | 中区 | 9700 | 2015 |
48 | 雲竜フレックスビル | 90 | 24階 | 中区 | 2万2600 | 1973 |
49 | ウインク愛知 | 90 | 18階 | 中村区 | 4万3900 | 2009 |
50 | ザ・シーン徳川園 | 89.9 | 30階 | 東区 | 2万7000 | 1990 |
順位 | 名称 | 高さ(m) | 階数 | 所在地 | 延べ面積 | 竣工年 |
建設中・計画・構想(検討)・高層ビルのうわさ一覧表
名称 | 高さ | 階数 | 延べ面積 | 竣工予定年 | 状態 | 可能性(主観) |
錦三丁目25番街区計画 | 211.7 | 41階 | 10万9700 | 2026 | 建設中 | 確定 |
名古屋三越建て替え | 約180 | 34階 | 約13万 | 2029 | 計画 | 建替の可能性→高 竣工年・規模→実質不明 |
名鉄名古屋駅再開発 | 約160~180 | 30階 | 不明 | 2027→延期 | 計画 | 建替の可能性→高 竣工年・規模→実質不明 |
(仮称)グランドメゾン池下ザ・タワーⅡ | 135.7 | 39階 | 2万7300 | 2025 | 建設中 | 確定 |
錦二丁目28番地区市街地再開発 | 約130 | 24階 | 約5万5600 | 2028 | 計画 | 高 |
キャッスルプラザ跡地 | 99.9 | 20階 | 3万9500 | 不明 | 着工前 | 確定 |
S2計画 | 99.2 | 19階 | 4万0100 | 2026 | 着工前 | 確定 |
ザ・ファインタワー名古屋今池 | 96.1 | 29階 | 1万8900 | 2026 | 建設中 | 確定 |
丸栄+栄町ビル等一体再開発 | – | – | – | – | 構想 | 中 |
松坂屋名古屋店再開発 | – | – | – | 2020年代後半 | 構想 | 高 |
アスナル金山再開発 | – | – | – | 2028年以降 | 構想 | 中 |
名古屋駅西口 重層的な再整備 | – | – | – | 2037まで? | 構想 | 中 |
明治屋跡地, リッツカールトン名古屋 | 106? | – | 3万5300? | 2027? | 不明 | 低 |
スカイル再開発 | – | – | – | – | 構想 | 中 |
オンワード跡地 | – | – | – | – | 構想 | 高 |
りそな銀行跡地 | – | – | – | – | 噂 | 高 |
教育館跡地 | – | – | – | 2028年以降 | 噂 | 高 |
NAGOYA the TOWER Ⅱ | – | 37? | – | – | 噂 | 低 |