名古屋市営地下鉄の駅別乗降客数ランキングです。
すべてのデータは統計なごやweb版より、乗車人員×2÷365で算出しています。
主要4駅 駅別乗降客数の推移
名古屋市営地下鉄には乗降客数10万人をこえる駅が4つあります。名古屋駅、栄駅、金山駅、伏見駅です。名古屋の人ならみんな知っていますね。
2019年時点で
名古屋駅→39.8万人
栄駅→22万人
金山駅→16.4万人
伏見駅→10万人
となっています。
以下はその主要4駅の1987年~2021年の駅別乗降人員をグラフ化してみました。1年度ごとのデータになります。

※2路線以上ある場合は合算
金山駅では、1989年の総合駅化で利便性が高まり、乗降客数6万人台から一気に16万人まで上り詰めています。また名古屋駅では、1999年のJRセントラルタワーズ開業から始まった再開発ラッシュにより、2010年ごろからの顕著な追い上げが見て取れます。
2019年度 駅別乗降人員-表
2019年度の駅別乗降客数をランキングにしています。
1~3月ごろは若干のコロナ影響を受けてはいますが、コロナ前の最新のデータとしてご覧ください。
2001年~2021年度の駅別乗降人員のグラフもあります。タップすると拡大表示できます。2018年度のデータは再都市化さんからご覧ください。2018年より順位の変動もあります。※赤池駅、上飯田駅、上小田井駅は直通客を含む。
| 順位 | 駅名 | 乗降客数 | 路線名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋 |
398,353 |
合算 |
| 281,851 | 東山線 | ||
| 116,502 | 桜通線 | ||
| 2 | 栄 |
220,404 | 合算 |
| 148,576 | 東山線 | ||
| 71,828 | 名城線 | ||
| 3 | 金山 |
164,873 | 名城線/名港線 |
| 4 | 伏見 |
100,148 | 合算 |
| 69,956 | 東山線 | ||
| 30,192 | 鶴舞線 | ||
| 5 | 矢場町 | 63,353 | 名城線 |
| 6 | 赤池 | 61,607 | 鶴舞線 |
| 7 | 藤が丘 | 61,500 | 東山線 |
| 8 | 久屋大通 |
52,781 | 合算 |
| 30,355 | 桜通線 | ||
| 22,426 | 名城線 | ||
| 9 | 星ヶ丘 | 52,687 | 東山線 |
| 10 | 千種 | 51,762 | 東山線 |
| 11 | 上前津 |
49,195 | 合算 |
| 32,478 | 名城線 | ||
| 16,717 | 鶴舞線 | ||
| 12 | 今池 |
48,055 | 合算 |
| 28,497 | 東山線 | ||
| 19,558 | 桜通線 | ||
| 13 | 名古屋城 | 43,437 | 名城線 |
| 14 | 上小田井 | 42,279 | 鶴舞線 |
| 15 | 大曽根 | 39,681 | 名城線 |
| 16 | 丸の内 |
39,554 | 合算 |
| 24,650 | 桜通線 | ||
| 14,904 | 鶴舞線 | ||
| 17 | 八事 |
35,693 | 合算 |
| 20,931 | 鶴舞線 | ||
| 14,762 | 名城線 | ||
| 18 | 上飯田 | 35,160 | 上飯田線 |
| 19 | 本山 |
31,539 | 合算 |
| 23,779 | 東山線 | ||
| 7,760 | 名城線 | ||
| 20 | 新栄町 | 30,231 | 東山線 |
| 21 | 鶴舞 | 29,733 | 鶴舞線 |
| 22 | 黒川 | 29,277 | 名城線 |
| 23 | 一社 | 28,629 | 東山線 |
| 24 | 池下 | 27,544 | 東山線 |
| 25 | 新瑞橋 |
26,953 | 合算 |
| 15,810 | 名城線 | ||
| 11,143 | 桜通線 | ||
| 26 | 中村公園 | 26,071 | 東山線 |
| 27 | 桜山 | 25,450 | 桜通線 |
| 28 | ナゴヤドーム前矢田 | 25,404 | 名城線 |
| 29 | 塩釜口 | 24,382 | 鶴舞線 |
| 30 | 御器所 |
23,424 | 合算 |
| 11,920 | 桜通線 | ||
| 11,504 | 鶴舞線 | ||
| 31 | 上社 | 22,784 | 東山線 |
| 32 | 本郷 | 22,431 | 東山線 |
| 33 | 高畑 | 22,318 | 東山線 |
| 34 | 名古屋大学 | 20,967 | 名城線 |
| 35 | 徳重 | 20,910 | 桜通線 |
| 36 | 原 | 20,535 | 鶴舞線 |
| 37 | 大須観音 | 19,560 | 鶴舞線 |
| 38 | 覚王山 | 19,350 | 東山線 |
| 39 | 高岳 | 18,826 | 桜通線 |
| 40 | 日比野 | 18,742 | 名港線 |
| 41 | 岩塚 | 17,771 | 東山線 |
| 42 | 植田 | 17,608 | 鶴舞線 |
| 43 | 本陣 | 17,019 | 東山線 |
| 44 | 平針 | 17,003 | 鶴舞線 |
| 45 | 東山公園 | 16,017 | 東山線 |
| 46 | 東別院 | 15,518 | 名城線 |
| 47 | 堀田 | 15,380 | 名城線 |
| 48 | 茶屋ヶ坂 | 15,368 | 名城線 |
| 49 | 砂田橋 | 15,314 | 名城線 |
| 50 | 吹上 | 15,303 | 桜通線 |
| 51 | 熱田神宮伝馬町 | 15,280 | 名城線 |
| 52 | 瑞穂区役所 | 15,255 | 桜通線 |
| 53 | 六番町 | 14,972 | 名港線 |
| 54 | 東海通 | 14,963 | 名港線 |
| 55 | 庄内通 | 14,920 | 鶴舞線 |
| 56 | 浄心 | 14,604 | 鶴舞線 |
| 57 | 車道 | 14,600 | 桜通線 |
| 58 | 八田 | 14,518 | 東山線 |
| 59 | いりなか | 14,242 | 鶴舞線 |
| 60 | 八事日赤 | 13,880 | 名城線 |
| 61 | 志賀本通 | 14,622 | 名城線 |
| 62 | 野並 | 13,565 | 桜通線 |
| 63 | 自由ヶ丘 | 13,507 | 名城線 |
| 64 | 太閤通 | 13,175 | 桜通線 |
| 65 | 平安通 |
12,579 | 合算 |
| 11,406 | 名城線 | ||
| 1,173 | 上飯田線 | ||
| 66 | 川名 | 12,233 | 鶴舞線 |
| 67 | 国際センター | 11,996 | 桜通線 |
| 68 | 名古屋港 | 11,073 | 名港線 |
| 69 | 名城公園 | 10,817 | 名城線 |
| 70 | 浅間町 | 10,472 | 鶴舞線 |
| 71 | 鳴子北 | 10,290 | 桜通線 |
| 72 | 港区役所 | 10,255 | 名港線 |
| 73 | 中村日赤 | 10,016 | 東山線 |
| 74 | 瑞穂運動場東 | 9,779 | 名城線 |
| 75 | 亀島 | 9,762 | 東山線 |
| 76 | 築地港 | 9,378 | 名港線 |
| 77 | 荒畑 | 9,021 | 鶴舞線 |
| 78 | 熱田神宮西 | 9,002 | 名城線 |
| 79 | 相生山 | 8,889 | 桜通線 |
| 80 | 庄内緑地公園 | 8,802 | 鶴舞線 |
| 81 | 桜本町 | 8,135 | 桜通線 |
| 82 | 瑞穂運動場西 | 7,421 | 桜通線 |
| 83 | 総合リハビリセンター | 6,736 | 名城線 |
| 84 | 西高蔵 | 6,613 | 名城線 |
| 85 | 神沢 | 6,533 | 桜通線 |
| 86 | 鶴里 | 6,352 | 桜通線 |
| 87 | 妙音通 | 4,171 | 名城線 |
| 順位 | 駅名 | 乗降客数 | 路線名 |
